Thông số các loại que hàn BÖHLER (hợp kim cao).
Hãng sản xuất: Bohler
| Tên | AWS | Kích thước (mm) | Giá |
| FOX P 92 | AWS A5.5 E9015-B9 (mod.) | 2.5 × 250 3.2 × 350 4.0 × 350 5.0 × 450 |
Liên hệ |
| FOX C 9 MV | AWS A5.5 E9015-B9 | ||
| MTS 616 | AWS A5.28 E9015-G | ||
| CHROMO 9 V | AWS A5.5 E9015-B9 | ||
| MTS 3 | AWS A5.28 E9015-B9 | ||
| FOX CM 9 Kb | AWS A5.5 E8018-B8 | ||
| AVESTA 308/308H AC/DC | AWS A5.4 E308H-17 | ||
| FOX E 308 H | AWS A5.4 E308H-16 | ||
| ATS 4 | AWS A5.4 E308H-15 | ||
| FOX EAS 2 | AWS A5.4 E308L-15 | ||
| AVESTA 308L/MVR | AWS A5.4 E308L-17 | ||
| FOX EAS 2-A | AWS A5.4 E308L-17 | ||
| JEW 308L-17 | AWS A5.4 E308L-17 | ||
| AVESTA 309L | AWS A5.4 E309L-17 | ||
| FOX CN 23/12-A | AWS A5.4 E309L-17 | ||
| FOX EAS 4 M | AWS A5.4 E316-15 | ||
| AVESTA 316L/SKR CRYO | AWS A5.4 E316L-16 | ||
| AVESTA 316L/SKR | AWS A5.4 E316L-17 | ||
| AVESTA 316L/SKR-4D | AWS A5.4 E316L-17 | ||
| FOX EAS 4 M-A | AWS A5.4 E316L-17 | ||
| GEW 316L-17 | AWS A5.4 E316L-17 | ||
| FOX SAS 4 | AWS A5.4 E318-15 | ||
| FOX SAS 4-A | AWS A5.4 E318-17 | ||
| THERMANIT AW | AWS A5.4 E318-17 | ||
| AVESTA 347/MVNb | AWS A5.4 A347-17 | ||
| FOX SAS 2 | AWS A5.4 E347-15 | ||
| FOX SAS 2-A | AWS A5.4 E347-17 | ||
| FOX CN 13/4 | AWS A5.4 E410NiMo-15 | ||
| FOX A 7 | AWS A5.4 E307-15 (mod) | ||
| THERMANIT X | AWS A5.4 E307-15 (mod) | ||
| FOX A 7-A | AWS A5.4 E307-16 (mod) | ||
| THERMANIT XW | AWS A5.4 E307-16 (mod) | ||
| FOX CN 19/9 M | AWS A5.4 E308Mo-17 (mod) | ||
| AVESTA 904L | AWS A5.4 E385-17 | ||
| FOX CN 20/25 M-A | AWS A5.4 E385-17 (mod) | ||
| AVESTA 2205 BASIC | AWS 5.4 E2209-15 | ||
| AVESTA 2205 | AWS A5.4 E2209-17 | ||
| AVESTA 2205-PW AC/DC | AWS A5.4 E2209-17 | ||
| FOX CN 22/9 N | AWS A5.4 E2209-17 | ||
| AVESTA P5 | AWS A5.4 E309Mol-17 | ||
| FOX CN 23/12 Mo-A | AWS A5.4 E309LMo-17 | ||
| FOX FFB | AWS A5.4 E310-15 (mod) | ||
| FOX FFB-A | AWS A5.4 E310-16 | ||
| AVESTA 310 | AWS A5.4 E310-17 | ||
| AVESTA 2507/P100 RUTILE | AWS A5.4 E2594-16 | ||
| THERMANIT 25/09 CUT | AWS A5.4 E2553-15 (mod) | ||
| THERMANIT 30/10 W | AWS A5.4 E312-16 (mod) | ||
| FOX CN 29/9-A | AWS A5.4 E312-17 | ||
| FOX NIBAS 625 | AWS A5.11 ENiCrMo-3 | ||
| THERMANIT 625 | AWS A5.11 ENiCrMo-3 | ||
| UTP 6222 Mo | AWS A5.11 ENiCrMo-3 | ||
| FOX NIBAS 70/20 | AWS A5.11 ENiCrFe-3 (mod) | ||
| THERMANIT NICRO 82 | AWS A5.11 ENiCrFe-3 (mod) | ||
| UTP 068 HH | AWS A5.11 ENiCrFe-3 (mod) | ||
| UTP 6170 CO | AWS A5.11 ENiCrCoMo-1 (mod) | ||
| THERMANIT NICRO 182 | AWS A5.11 ENiCrFe-3 | ||
| UTP 759 Kb | AWS A5.11 ENiCrMo-13 | ||
| THERMANIT NIMO C 24 | AWS A5.11 ENiCrMo-13 | ||
| UTP 7015 | AWS A5.11 ENiCrFe-3 | ||
| UTP 7015 Mo | AWS A5.11 ENiCrFe-2 | ||
| UTP 7013 Mo | AWS A5.11 ENiCrMo-6 | ||
| UTP 80 M | AWS A5.11 ENiCu-7 | ||
| AVESTA P12-R BASIC | AWS A5.11 ENiCrMo-12 |
Đang cập nhật...