Thông số và các loại dây hàn Mig UTP sửa chữa vật liệu nứt
Hãng sản xuất: VOESTALPINE BÖHLER WELDING - UTP
|
Tên |
AWS |
|
Đường kính (mm) |
Giá |
|
A5.18 |
ER 70S-G |
0.8, 1.0, 1.2, 1.6 |
||
|
ER 70S-6 |
||||
|
ER 80S-G |
0.8, 1.0, 1.2 |
|||
|
ER 100S-G |
||||
|
A5.9
|
ER307 (mod.) |
0.8, 1.0, 1.2, 1.6 |
||
| ER 347 (Si) | 0.8, 1.0, 1.2 | |||
| ER 308 L (Si) | ||||
| ER 318 (Si) | ||||
| ER 316 L (Si) | ||||
| ER 312 | ||||
| ~ ER 410 NiMo | 1.2 | |||
| ER 2209 | 1.0, 1.2 | |||
| ER 309 L (Si) | 0.8, 1.0, 1.2 | |||
| A5.14 | ER NiCu-7 | 0.8, 1.0, 1.2 | ||
| ER Ni-1 | ||||
| ER NiCr-3 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | |||
| ER NiCrMo-13 | ||||
| ER NiCrMo-4 | 1.2 | |||
| ER NiCrMo-14 | 1.0, 1.2 | |||
| - | - | 0.8, 1.0, 1.2 | ||
| - | - | 1.0, 1.2 | ||
| - | - | 2.0, 2.4, 3.2 | ||
| A5.14 |
ER NiFeCr-1 (UNS N08065) |
1.2 | ||
| ER NiCrMo-3 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | |||
| ER NiCrMo-3 | 0.9, 1.0, 1.14, 1.2, 1.6 | |||
| ER NiCrFe-12 | 1.2 | |||
| Special alloy |
1.2 |
|||
| A5.7 | ER CuAl-A 1 |
0.8, 1.0, 1.2, 1.6 |
||
| UTP A 34 N | ER CuMnNiAl | 1.0, 1.2, 1.6 | ||
| UTP A 38 | ER Cu | |||
| UTP A 381 | ER Cu | |||
| UTP A 384 | ER CuSi-A | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | ||
| UTP A 387 | ER CuNi | |||
| UTP A 3422 | - | - | 1.0, 1.2, 1.6 | |
| UTP A 3444 | A5.7 | ER CuNiAl | ||
Đang cập nhật...